- 規(guī)格參數(shù)
- 性能曲線
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 25(18.6) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45(747) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
干重 | 磅(千克) | 108(49) | |
壓縮比 | 9.1:1 | ||
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 39.0(52.8)@ 2800 | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸1* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 低型空氣濾清器 14.6 x 18.2 x 18.7(371 x 462 x 475) | |
尺寸2* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 重型空氣濾清器 14.8 x 18.9 x 24.5(376 x 480 x 622) | |
排放標準 | EPA PHASE III、CARB PHASE III、國二 |
*正在開發(fā)符合歐盟Stage V排放標準的型號
*根據(jù)SAE J1940標準評定的總功率
*長度為擋草屏至動力輸出裝置安裝面的距離;寬度為火花塞到火花塞的距離;高度為空氣濾清器蓋頂部到安裝支腳的距離。