- 規格參數
- 性能曲線
規格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 6.75(9.2) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 9.1(149) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 2.6(65) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 1.8(45) | |
壓縮比 | 9.2:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 23.8(10.8) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 0.6(0.6) | |
燃料容量 | 美式夸脫(升) | 1.2(1.1) | |
潤滑 | 飛濺式 | ||
尺寸* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 14.4 x 14 x 10.5 (366 x 356 x 267) | |
排放標準 | 歐盟STAGE V、美國EPA PHASE III、CARB PHASE III、 國二 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
**長度為反沖起動器至動力輸出裝置安裝面的距離;高度量至美國五十州燃油蒸發控制(EVAP)系統油箱蓋。