- 規(guī)格參數(shù)
- 性能曲線
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉(zhuǎn)/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 9.50(12.9) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 12.2 (200) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 2.9(73) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 1.9 (48) | |
壓縮比 | 8.9:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 33.5(15.2) | |
機(jī)油容量 | 美式夸脫(升) | 0.63(0.6) | |
燃料容量 | 美式夸脫(升) | 1.5(1.4) | |
潤滑 | 飛濺式 | ||
尺寸* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 15.6 x 14.1 x 11.1 (396 x 360 x 283) | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國二 |
*根據(jù)SAE J1940標(biāo)準(zhǔn)評定的總功率
**長度為反沖起動器至動力輸出裝置安裝面的距離;高度量至美國五十州燃油蒸發(fā)控制(EVAP)系統(tǒng)油箱蓋。