CH940
系列: Command PRO?(汽化器式雙缸發(fā)動(dòng)機(jī))
汽缸: V-TWIN
冷卻系統(tǒng): 風(fēng)冷
軸: 臥式
發(fā)動(dòng)機(jī)類型: 鑄鐵汽缸套/鋁合金缸體/四沖程/汽油/底置氣門
其它性能: 安裝在發(fā)動(dòng)機(jī)上的電子控制單元和燃油壓力調(diào)節(jié)器、液壓氣門挺桿、大容量空氣、燃油和機(jī)油濾清器、雙筒化油器
- 規(guī)格參數(shù)
- 性能曲線
- 文檔下載
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉(zhuǎn)/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 32.5(24.2) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 61(999) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.5(90) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 3.1(78.5) | |
峰值扭矩 @ 轉(zhuǎn)/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 53.5(71.8)@ 2600 | |
壓縮比 | 8.8:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 131(60) | |
機(jī)油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0-2.7(1.9-2.6) | |
潤(rùn)滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤(rùn)滑 | ||
尺寸1* 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 低型空氣濾清器 15.8 x 19.1 x 23.6(402 x 484 x 600) | |
尺寸2* 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 重型空氣濾清器 17.1 x 19.1 x 27.5(435 x 484 x 699) | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 美國(guó)EPA PHASE III、國(guó)二 |
*根據(jù)SAE J1940標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定的總功率
*長(zhǎng)度為發(fā)動(dòng)機(jī)前部至后部的距離;寬度為閥蓋至閥蓋的距離;高度為安裝面至空氣濾清器頂部的距離。