- 規格參數
- 標準設備
- 主要用途
- 文檔
型號 | KDI-TCK 2504U3/26 | KDI-TCF 2504U4/26 | KDI-TCR 2504E5/26 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉/分鐘) | 55.4(74)@ 2600 | 55.4(74)@ 2600 | 55.4(74)@ 2600 | |||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉/分鐘) | 300(221)@ 1500 | 300(221)@ 1500 | 315(232)@ 1500 | |||
排放標準 | 歐盟STAGE IIIA, 美國TIER 3等效標準 | 歐盟STAGE IIIB, 美國TIER 4 FINAL | 歐盟STAGE IIIB, 美國TIER 4 FINAL | ||||
KOHLER FLEX平臺 | U3 | U4(EGR+DOC) | E5(EGR+DOC+DPF) | ||||
后冷卻器 | ? | ? | ? | ||||
氣缸數量 | 4 | ||||||
缸徑和沖程 | 毫米(英寸) | 88 x 102(3.5 x 4) | |||||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 2482 (151.5) | |||||
油底殼容量 | 升(美式夸脫) | 11.3(11.9) | |||||
尺寸 長 X 寬 X 高 | 毫米(英寸) | 704 X 523 X 720(27.7 X 20.6 X 28.3) | |||||
干重 | 千克(磅) | 267 (588.6) |
進氣歧管
排氣歧管
側面注油口
電起動器
55伏交流發電機
SAE 4(7?英寸)
駕駛室供暖裝置
安裝在發動機上的機油濾清器
燃油濾清器
產品特色:
提升機器產能/性能強勁
出色的舒適性/應用場景靈活性高/維修保養周期長/結構緊湊
節油
果園/葡萄園
拖拉機
水果采摘/收割
四輪驅動拖拉機
水泵(灌溉)
木材削片機
混凝土攪拌機
混凝土噴射機
挖掘機
壓路機
劃線機
緊湊型鏟式裝載機
伸縮臂式裝卸機
滑移轉向裝載機
反鏟裝載機
輪式裝載機
自吸式水泵
空氣壓縮機
發電機組
焊機
電動掃地車
高空作業平臺
架線設備
高壓清洗機
叉車