CH980
系列: Command PRO?(汽化器式雙缸發動機)
汽缸: V-TWIN
冷卻系統: 風冷
軸: 臥式
發動機類型: 鑄鐵汽缸套/鋁合金缸體/四沖程/汽油/底置氣門
其它性能: 安裝在發動機上的電子控制單元和燃油壓力調節器、液壓氣門挺桿、大容量空氣、燃油和機油濾清器、雙筒化油器
- 規格參數
- 性能曲線
- 文檔下載
規格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 35(26) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 61(999) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.5(90) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 3.1(78.5) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 54.3(73.6)@ 2400 | |
壓縮比 | 8.8:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 131(60) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0-2.7(1.9-2.6) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸1* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 低型空氣濾清器 15.8 x 19.1 x 23.6(402 x 484 x 600) | |
尺寸2* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 重型空氣濾清器 17.1 x 19.1 x 27.5(435 x 484 x 699) | |
排放標準 | 美國EPA PHASE III、國二 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為發動機前部至后部的距離;寬度為閥蓋至閥蓋的距離;高度為安裝面至空氣濾清器頂部的距離。