- 規格參數
- 性能曲線
規格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 11(14.9) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 13.7 (224) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 2.9(73) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.1 (53.5) | |
壓縮比 | 9.2:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 33.5(15.2) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 0.63(0.6) | |
燃料容量 | 美式夸脫(升) | 1.5 (1.4) | |
潤滑 | 飛濺式 | ||
尺寸* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 15.6 x 14.1 x 11.1 (396 x 360 x 283) | |
排放標準 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為空氣濾清器蓋前部至鼓風機殼體后部的距離;寬度為一側至另一側的距離;高度為安裝表至擋草屏的距離。