CH742
系列: Command PRO?(汽化器式雙缸發動機)
汽缸: V-TWIN
冷卻系統: 風冷
軸: 臥式
發動機類型: 鑄鐵汽缸套/鋁合金缸體/四沖程/汽油/底置氣門
其它性能: 液壓氣門挺桿、大容量空氣、燃油和機油濾清器、高性能火花塞、雙筒化油器、重型空氣濾清器
- 規格參數
- 性能曲線
- 文檔下載
規格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 25(18.6) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45.6(747) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.7 (69) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 41.2(55.9) @ 2600 | |
壓縮比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 105(48) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 14.6 x 17.7 x 24.5(371 x 451 x 622) | |
排放標準 | 歐盟STAGE V、美國EPA PHASE III、CARB PHASE III、國二 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為發動機前部至后部的距離;寬度為閥蓋至閥蓋的距離;高度為安裝面至空氣濾清器頂部的距離。