- 規格參數
- 標準設備
- 主要用途
- 文檔
型號 | KDI-TCL 3404U4/22 | KDI-TCN 3404E5/22 | |||
---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉/分鐘) | 55.4(74)@ 2200 | 55.4(74)@ 2200 | ||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉/分鐘) | 375(277)@ 1400 | 465(343)@ 1100 | ||
排放標準 | 歐盟STAGE IV, 美國TIER 4 FINAL | 歐盟STAGE V | |||
KOHLER FLEX平臺 | U4(EGR+DOC) | E5(EGR+DOC+DPF) | |||
后冷卻器 | ? | ? | |||
氣缸數量 | 4 | ||||
缸徑和沖程 | 毫米(英寸) | 96 x 116(3.8 x 4.6) | |||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 3359(205) | |||
油底殼容量 | 升(美式夸脫) | 15.6(16.5) | |||
尺寸 長 X 寬 X 高 | 毫米(英寸) | 726 X 576 X 816(28.6 X 22.7 X 32.1) | |||
干重 | 千克(磅) | 394(868.6) |
進氣歧管
排氣歧管
水平排氣法蘭
側面注油口裝置
3.2千瓦電起動器
90A交流發電機
SAE 3(11?英寸)
駕駛室供暖裝置
安裝在發動機上的燃油濾清器
帶水傳感器的燃油濾清器
環保型機油濾清器
產品特色:
提升機器產能/低轉速高扭矩/高扭矩密度/性能強勁
出色的舒適性/應用場景靈活性高/維修保養周期長/結構緊湊
節油
果園/葡萄園
拖拉機
水果采摘/收割
四輪驅動拖拉機
水泵(灌溉)
木材削片機
混凝土攪拌機
混凝土噴射機
挖掘機
壓路機
劃線機
緊湊型鏟式裝載機
伸縮臂式裝卸機
滑移轉向裝載機
反鏟裝載機
輪式裝載機
自吸式水泵
空氣壓縮機
發電機組
焊機
機動清掃車
高空作業平臺
架線設備
高壓清洗機
叉車