- 規格參數
- 標準設備
- 主要用途
- 文檔
型號 | KDI-TCV 3404U4/22B | KDI-TCP 3404E5/22C | KDI-TCV 3404U4/22C | KDI-TCP 3404E5/22E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉/分鐘) | 75 (101)* @ 2200 | 75 (101)* @ 2200 | 90(120)@ 2200 | 90(120)@ 2200 | ||||
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉/分鐘) | 475(350)@ 1400 | 475(350)@ 1400 | 480(354)@ 1400 | 480(354)@ 1400 | ||||
排放標準 | 歐盟STAGE V 美國TIER 4 FINAL | 歐盟STAGE V | 歐盟STAGE V 美國TIER 4 FINAL | 歐盟STAGE V | |||||
KOHLER FLEX平臺 | U4(EGR+DOC+SCR) | E5(DOC+DPF+SCR) | U4(EGR+DOC+SCR) | E5(DOC+DPF+SCR) | |||||
后冷卻器 | ? | ? | ? | ? | |||||
氣缸數量 | 4 | ||||||||
缸徑和沖程 | 毫米(英寸) | 96 X 116(3.8 X 4.6) | |||||||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 3359(205) | |||||||
油底殼容量 | 升(美式夸脫) | 15.6(16.5) | |||||||
尺寸 長 X 寬 X 高 | 毫米(英寸) | 726 X 576 X 816(28.6 X 22.7 X 32.1) | |||||||
干重 | 千克(磅) | 394 (868.6) |
*還有81千瓦/108馬力和480牛米@1400 rpm的型號可供選擇
.
.