- 規(guī)格參數
- 性能曲線
規(guī)格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 23(17.2) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 44(725) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.6(67) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 40.5(54.9) @ 2200 | |
壓縮比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 85(38.6) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸1* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 18.6 x 17.5 x 13.4(473 x 445 x 341) | |
尺寸2* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 使用重型高性能空氣濾清器:18.6 x 17.5 x 13.9(473 x 445 x 354) | |
尺寸3* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 使用專業(yè)高性能空氣濾清器:18.7 x 17.5 x 15.7(475 x 445 x 399) 僅適用于KT735、KT740、KT745 | |
排放標準 | 歐盟STAGE V、美國EPA PHASE III、CARB PHASE III、國二 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為空氣濾清器蓋前部至鼓風機殼體后部的距離;寬度為一側至另一側的距離;高度為安裝面至擋草屏或空氣濾清器的距離。
*專業(yè)高性能保修期:消費產品3年,商用產品1年