- 規格參數
- 主要用途
- 文檔
型號 | K-HEM 1903 48V | K-HEM 1903 96V | ||
---|---|---|---|---|
最大功率 | 千瓦(馬力)/(轉/分鐘) | 42 + 20峰值功率@ 2300÷2600 (56 + 27峰值功率) | 42 + 20峰值功率@ 2300÷2600 (56 + 27峰值功率) | |
最大扭矩 | 牛米(磅英尺)/(轉/分鐘) | 360(266)@ 1300 | 415(306)@ 1500 | |
排放標準 | 歐盟STAGE V/美國TIER 4 FINAL | 歐盟STAGE V/美國TIER 4 FINAL | ||
汽缸數量 | 3+電動機 | 3+電動機 | ||
電動機電壓 | 48伏直流電 | 96伏直流電 | ||
排量 | 立方厘米(立方英寸) | 1861 (113.6) | 1861 (113.6) | |
KOHLER FLEX | E5(EGR+DOC+DPF) | E5(EGR+DOC+DPF) | ||
后冷卻器 | ? | ? | ||
電控系統 | 科勒-柯蒂斯 集成 | 科勒-柯蒂斯 集成 |
產品特色:
- 性能更強勁
- 顆粒捕集器(DPF)操作改進(提升機器可用性)
- 燃油效率高
主要特性:
- K-HEM是一款完全集成的混合動力裝置,能夠提供高峰值功率和扭矩和/或機械和電力組合。
- 內置主控單元監控和管理工作模式和轉換。
叉車
配備機具的拖拉機
割草機
高空作業平臺