- 規格參數
- 性能曲線
規格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 38(28.3) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 61.0(999) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.5(90) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 3.1(79) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 56.9(77.2)@ 3400 | |
壓縮比 | 8.8:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 134(61) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0-2.7(1.9-2.6) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 22.1 x 19.1 x 26.8(560 x 485 x 681) | |
排放標準 | 歐盟STAGE V、美國EPA PHASE III、國二 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為發動機前部到后部的距離;寬度為閥蓋至閥蓋的距離;高度為安裝面至空氣濾清器頂部的距離。