- 規格參數
- 性能曲線
規格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 23(17.2) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 45.6(747) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 38.1(51.7) @ 2200 | |
壓縮比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 108(49) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸1* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 低型空氣濾清器 14.6 x 18.2 x 18.7(371 x 462 x 475) | |
尺寸2* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 重型空氣濾清器 14.8 x 18.9 x 24.5(376 x 480 x 622) | |
排放標準 | 美國EPA PHASE III、 CARB PHASE III、 國二 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為發動機前部到后部的距離;寬度為閥蓋至閥蓋的距離;高度為安裝面至空氣濾清器頂部的距離。