- 規格參數
- 性能曲線
規格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 5.5(4.2) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 12(196) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 2.7(68) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.1(54) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 10.0(13.6)@ 3000 | |
壓縮比 | 8.5:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 35.3(16) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 0.6(0.6) | |
燃料容量 | 美式夸脫(升) | 3.4(3.3) | |
潤滑 | 飛濺式 | ||
尺寸* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 9.9 x 14.5 x 14.6(253 x 369 x 371) | |
排放標準 | 歐盟STAGE V、CARB PHASE III、EPA PHASE III、國二 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為反沖起動器至動力輸出裝置安裝面的距離;高度量至美國五十州燃油蒸發控制(EVAP)系統油箱蓋。