KT740
系列: 7000?系列
汽缸: V-TWIN
冷卻系統(tǒng): 風(fēng)冷
軸: 立式
發(fā)動(dòng)機(jī)類型: 鑄鐵汽缸套/鋁合金缸體/四沖程/汽油/底置氣門
其它特性: 基于商用發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)、重型鑄鐵汽缸套、壓力潤(rùn)滑、Consistent-Cut?技術(shù)可提供更穩(wěn)定的功率、雙密封空氣濾清器、可選重型或?qū)I(yè)高性能空氣濾清器和鉑金火花塞、帶機(jī)械校準(zhǔn)阻風(fēng)門系統(tǒng)的Smart-Choke?技術(shù)、在美國(guó)設(shè)計(jì)和組裝
- 規(guī)格參數(shù)
- 性能曲線
規(guī)格 | 單位 | 數(shù)值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉(zhuǎn)/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 25(18.6) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 44(725) 專業(yè)空氣濾清器 45(747) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.3(83) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.6(67) 專業(yè)空氣濾清器 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 轉(zhuǎn)/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 41.3(56) @ 2600 | |
壓縮比 | 9.1:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 85(38.6) | |
機(jī)油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤(rùn)滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤(rùn)滑 | ||
尺寸1* 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 18.6 x 17.5 x 13.4(473 x 445 x 341) | |
尺寸2* 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 使用重型高性能空氣濾清器:18.6 x 17.5 x 13.9(473 x 445 x 354) | |
尺寸3* 長(zhǎng) x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 使用專業(yè)高性能空氣濾清器:18.7 x 17.5 x 15.7(475 x 445 x 399) 僅適用于KT735、KT740、KT745 | |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 歐盟STAGE V、美國(guó)EPA PHASE III、CARB PHASE III、國(guó)二 |
*根據(jù)SAE J1940標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定的總功率
*長(zhǎng)度為空氣濾清器蓋前部至鼓風(fēng)機(jī)殼體后部的距離;寬度為一側(cè)至另一側(cè)的距離;高度為安裝面至擋草屏或空氣濾清器的距離。
*專業(yè)高性能保修期:消費(fèi)產(chǎn)品3年,商用產(chǎn)品1年