HD775
系列: HD?系列
汽缸: 單缸
冷卻系統: 風冷
軸: 立式
發動機類型: 四沖程/汽油/風冷/底置氣門/鋁合金缸體/鑄鐵汽缸套
其它特性: 基于商用發動機設計、重型鑄鐵汽缸套、鉑金火花塞 、高位機油尺、預濾器、ACCU-FILL?易于加注的燃油箱、CONSISTENT-CUT?、獲得更穩定的功率、易于起動的SMART-CHOKE?技術、無需注油即可起動
- 規格參數
- 性能曲線
規格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 7.75(10.5) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 10.6 (173) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 2.7(70) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 1.8(45) | |
壓縮比 | 8.5:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 26.9 (12.2) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 0.6(0.6) | |
燃料容量 | 美式夸脫(升) | 1.5 (1.4) | |
潤滑 | 飛濺式 | ||
尺寸* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 17.1 x 13.9 x 11 (434 x 353 x 279) | |
排放標準 | 美國EPA PHASE III、歐盟STAGE V、 CARB PHASE III、國二 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為空氣濾清器蓋前部至鼓風機殼體后部的距離;寬度為一側至另一側的距離;高度為安裝表至擋草屏的距離。