ECV630
系列: Command PRO? EFI(電控燃油噴射系統)
汽缸: V-TWIN
冷卻系統: 風冷
軸: 立式
發動機類型: 閉環電噴/鑄鐵汽缸套/鋁合金缸體/四沖程/汽油/底置氣門
其它性能: 高性能火花塞、液壓氣門挺桿、大容量空氣、燃油和機油濾清器
- 規格參數
- 性能曲線
規格 | 單位 | 數值 | |
---|---|---|---|
總功率 @ 3600 轉/分鐘 | 最大馬力(千瓦) | 19(14.2) | |
排量 | 立方英寸(cc) | 42.4 (694) | |
缸徑 | 英寸(毫米) | 3.2 (80) | |
沖程 | 英寸(毫米) | 2.7(69) | |
峰值扭矩 @ 轉/分鐘 | 英尺磅(牛米) | 34.2(46.4 )@ 2200 | |
壓縮比 | 8.7:1 | ||
干重 | 磅(千克) | 108(49) | |
機油容量 | 美式夸脫(升) | 2.0(1.9) | |
潤滑 | 帶全流量濾清器的全壓力潤滑 | ||
尺寸1* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 低型空氣濾清器 17.9 x 18.3 x 14.5(455 x 465 x 368) | |
尺寸2* 長 x 寬 x 高 | 英寸(毫米) | 重型空氣濾清器 21.3 x 18.5 x 17.6(541 x 470 x 447) | |
排放標準 | 歐盟STAGE V、美國EPA PHASE III、CARB PHASE III、國二 |
*根據SAE J1940標準評定的總功率
*長度為發動機前部到后部的距離;寬度為閥蓋至閥蓋的距離;高度為安裝面至空氣濾清器頂部的距離。