SP3KL-W SP系列UPS,3KVA塔式長延機,風電型
立即咨詢- 參數
- 介紹
- 文檔
col2 | col4 | |
---|---|---|
型號 | SP3KL-W | |
輸入 | ||
最大輸入電流 | 18 A | |
輸入總諧波失真 | 對于滿負荷,低于10% | |
負載功率因數 | 0.8 | |
滿載輸入功率因數 | 0.99 | |
開關電流能力 | 10 A | |
輸入電壓限制 | 140~300 V | |
輸入電流 | 18 A (1 相) | |
網絡頻率 | 40~70 Hz auto-sensing | |
輸出 | ||
旁路類型 | 內置旁路 | |
波峰系數 | 3 : 1 | |
諧波失真 | 低于 2% | |
最大可配置功率(伏安) | 3000 VA | |
最大可配置功率(瓦) | 2400 W | |
輸出電壓 THD | < 3% linear load | |
輸出電壓公差 | 靜態負載和 100% 負載階躍下為 +/-2% | |
波形類型 | 正弦波 | |
功率 | 90 % (全負荷) 87 % (半負荷) | |
輸出頻率(與主頻率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 與主頻率同步 | |
其它參數 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 | |
電池與運行時間 | ||
電池類型 | 外部電池系統 | |
可自動檢測、可擴展的延時時間 | 1 | |
預裝電池 | 0 | |
空電池槽 | 0 | |
通用 | ||
已填充功率模塊插槽數量 | 0 | |
空閑功率模塊插槽數量 | 0 | |
冗余 | NO | |
拓樸 | 雙轉換聯機 | |
環境參數 | ||
聲響級別 | 50 dBA | |
工作海拔 | 0~3333 ft | |
運行溫度 | -25~55 °C | |
貯存環境溫度 | -20~60 °C | |
存儲高度 | 0~1015.9 m | |
IP 保護等級 | IP20 | |
相對濕度 | 0~90% | |
存儲相對濕度 | 0~90% | |
物理參數 | ||
尺寸 ( 寬度 * 深度 * 高度 ) | 190x421x318mm | |
凈重 | 13Kg | |
其它信息 | ||
產品認證 | CE |
施耐德電氣SP系列UPS的特點:
施耐德電氣SP系列UPS采用在線雙變換式結構,輸出功率 1-20kVA,包含塔式,機架式,標機和長延時機型。UPS采用電路板三防漆防護,提高運行的可靠性 。長延時機型(6-20kVA)外接電池節數可調,按需配置。操作簡單,易于使用。輸出功率因數最高可達1,高效節能,節省用戶的使用成本。
施耐德電氣SP系列UPS為用戶的關鍵負載提供專業的供電保障,適用于政府、金融、交通、醫療、電信、能源、教育、制造業、工業控制等領域。
高可靠性
● 電路板采用三防漆防護, 提高UPS 在惡劣環境下的可靠性
● 寬電壓輸入范圍110-300V,減少電池使用次數,延長電池壽命
● 發電機模式下支持 40~70HZ 頻率范圍內運行
● 10-20kVA* 標配防塵濾網,更好的保護UPS 內部的核心元器件
高靈活性
● 6-20kVA 長延時機型外接電池節數可調(16~20 節),兼顧系統總成本和放電時間
● 10-20kVA* 塔式和機架式安裝可轉換, 安裝方式靈活多樣
● 10-20kVA* 同一型號兼容三種輸入輸出制式,按需選擇
高易用性
● LCD 顯示界面,參數設置快速便捷
● 標配UPS 監控和自動關機軟件
● 可選配 SNMP, Modbus, 干接點卡,環境接口卡和ITE 卡
高效節能
● 輸出功率因數最高可達1
● 在線模式效率最高可達 95%
● 輸入功率因數高達 0.99
高品質售后服務
● 標準質保期2 年,上門換機
● 服務范圍覆蓋全國