重慶康明斯系列 200-1200KW
產品簡介: 本系列柴油發電機組選用重慶康明斯系列的品牌柴油發動機,以其可靠的穩定性、耐久性領先于其它類型產品,合創康明斯配套件及配套技術資料齊全,使用戶安裝、使用、維護更加簡單方便。全球三包聯保,可放心選用購買用于你的電源解決方案項目上。
康明斯柴油機的特點:
? 先進的設計和精良的制造,適應各種嚴苛工況條件,高強度重負荷作業能力強。
? 缸體、缸蓋采用集成化設計,杜絕了發動機漏水、漏油現象的發生,零件比其他同類發動機約少40%,故障率大為降低。
? 缸孔采用平臺網紋珩磨設計,完美的幾何構造有效防止了機油泄漏,并采用新型活塞環組件和密封墊卷邊模壓等先進技術工藝,降低了機油損耗。
? 采用帶整體式廢氣旁通閥的霍爾塞特(Holset)增壓器,低速響應及動力性強。
? 三級燃濾保證均衡的微粒分散水平,保護燃油系統主要部件,最大限度延長發動機壽命。
- 規格參數
- 控制屏規格
機組型號 | 機組常用功率 | 柴油機型號 | 柴油機功率 | 缸數 | 缸徑 | 行程 | 排量 | 燃油消耗率 | 機組重量 | 標準機組尺寸 | 詳細參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC275E | 200KW/250KVA | NTA855-GA | 254KW | 6 | 140mm | 152mm | 14L | 192g/KWh | 3007kg | 2950×1200×1740mm | 下載 |
HC300E | 220KW/275KVA | NTA855G1A | 291KW | 6 | 140mm | 152mm | 14L | 192g/KWh | 3260kg | 3050×1200×1740mm | 下載 |
HC340E | 250KW/310KVA | MTAA11-G3 | 321KW | 6 | 140mm | 152mm | 14L | 191g/KWh | 3340kg | 3050×1200×1740mm | 下載 |
HC390E | 280KW/350KVA | NTA855G2A | 343KW | 6 | 140mm | 152mm | 14L | 191g/KWh | 3100kg | 3100×1140×1920mm | 下載 |
HC410E | 300KW/375KVA | NTAA855G7 | 377KW | 6 | 140mm | 152mm | 14L | 194g/KWh | 3480kg | 3250×1230×1800mm | 下載 |
HC440E | 320KW/400KVA | NTAA855G7A | 407KW | 6 | 140mm | 152mm | 14L | 194g/KWh | 3480kg | 3250×1230×1800mm | 下載 |
HC500E | 360KW/450KVA | KTA19-G3 | 448KW | 6 | 159mm | 159mm | 19L | 204g/KWh | 3580kg | 3530×1360×2150mm | 下載 |
HC550E | 400KW/500KVA | KTA19-G3A | 504KW | 6 | 159mm | 159mm | 19L | 204g/KWh | 3660kg | 3530×1360×2150mm | 下載 |
HC600E | 440KW/550KVA | KTAA19-G5 | 555KW | 6 | 159mm | 159mm | 19L | 202g/KWh | 4650kg | 3550×1650×2280mm | 下載 |
HC620E | 450KW/560KVA | KTAA19-G6 | 570KW | 6 | 159mm | 159mm | 19L | 202g/KWh | 4660kg | 3350×1680×2280mm | 下載 |
HC640E | 460KW/575KVA | KTA19-G8 | 575KW | 6 | 159mm | 159mm | 19L | 204g/KWh | 4520kg | 3550×1650×2280mm | 下載 |
HC688E | 500KW/625KVA | KTAA19-G6A | 610KW | 6 | 159mm | 159mm | 19L | 204g/KWh | 4800kg | 3550×1650×2300mm | 下載 |
HC825E | 600KW/750KVA | KTA38-G2 | 731KW | 12 | 159mm | 159mm | 37.8L | 202g/KWh | 7050kg | 4150×1780×2300mm | 下載 |
HC880E | 640KW/800KVA | KTA38-G2B | 790KW | 12 | 159mm | 159mm | 37.8L | 202g/KWh | 7190kg | 4250×1780×2300mm | 下載 |
HC1000E | 720KW/900KVA | KTA38-G2A | 895KW | 12 | 159mm | 159mm | 37.8L | 202g/KWh | 7350kg | 4530×1780×2190mm | 下載 |
HC1100E | 800KW/1000KVA | KTA38-G5 | 970KW | 12 | 159mm | 159mm | 37.8L | 202g/KWh | 7450kg | 4540×2080×2350mm | 下載 |
HC1380E | 1000KW/1250KVA | KTA50-G3 | 1227KW | 12 | 159mm | 159mm | 50.3L | 201g/KWh | 9600kg | 4980×2200×2590mm | 下載 |
HC1500E | 1100KW/1375KVA | KTA50-G8 | 1429KW | 12 | 159mm | 159mm | 50.3L | 201g/KWh | 10370kg | 5600×2200×2590mm | 下載 |
HC1650E | 1200KW/1500KVA | KTA50-GS8 | 1429KW | 12 | 159mm | 159mm | 50.3L | 201g/KWh | 10760kg | 5600×2150×2500mm | 下載 |
控制屏廠家:眾智
控制屏型號:HGM6110
- 三相電壓顯示、三相電流顯示、頻率顯示、冷卻水溫、輸出功率;
- 運行時間累計、故障信息;
- 油壓顯示、潤滑油溫度顯示、啟動電池電壓檢測;
- 潤滑油油壓報警/停機保護、高潤滑油溫度報警/停機保護、超速、欠速保護功能、緊急停機;
- 充電模塊;
- 可實現手動啟動控制和自動啟動控制等功能;
- 三次啟動失敗保護;
- 溫度、轉速、電壓失常自動保護停機;
- 帶通訊接口、遠程監控。